検索結果
新築戸建
| 販売価格 |
4498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
119,263円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 171.01 m2 |
| 建物面積 | 110.13 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,142円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
108,445円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
63,370円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩22分 |
| 専有面積 | 75.89 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市公津の杜4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩3分 |
| 専有面積 | 82.86 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
3680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,574円
|
| 所在地 | 千葉県成田市公津の杜4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩2分 |
| 専有面積 | 82.89 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
1棟売マンション
| 販売価格 |
1億6580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 409.28 m2 |
| 建物面積 | 417.42 m2 |
| 間取り | ワンルーム |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
