千葉県エリアから探す
ご希望のエリアをお選びください
| 販売価格 |
4790万円~4890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,006円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 139.67~139.68 m2 |
| 建物面積 | 103.30~105.16 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
4390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,400円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,142円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,218円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 137.83 m2 |
| 建物面積 | 105.62 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,729円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 126.05 m2 |
| 建物面積 | 97.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
2580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
68,408円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 幕張本郷駅 徒歩14分 |
| 専有面積 | 73.50 m2 |
| 間取り | 3LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
中古マンション
| 販売価格 |
2690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
71,325円
|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目 |
| 沿線・駅 | JR武蔵野線 西浦和駅 徒歩14分 |
| 専有面積 | 64.40 m2 |
| 間取り | 3LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
新築戸建
| 販売価格 |
3490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,536円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市稲荷台4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成臼井駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 127.46 m2 |
| 建物面積 | 101.44 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157

