駐車2台以上可能な物件
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 188.75 m2 |
| 建物面積 | 92.33 m2 |
| 間取り | 2LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4399万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,638円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 237.57 m2 |
| 建物面積 | 94.72 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
108,445円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,142円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,309円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
| 沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 バス6分バス停徒歩1分 |
| 土地面積 | 212.30 m2 |
| 建物面積 | 110.13 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
| 販売価格 |
2890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,628円
|
| 所在地 | 千葉県印西市草深 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 印西牧の原駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 284.31 m2 |
| 建物面積 | 79.48 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955

