駐車2台以上可能な物件
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 145.19 m2 |
| 建物面積 | 99.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 133.28 m2 |
| 建物面積 | 98.32 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
81,931円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区三角町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 勝田台駅 バス17分バス停徒歩10分 |
| 土地面積 | 131.05 m2 |
| 建物面積 | 100.69 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 106.52 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 113.95 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
84,317円
|
| 所在地 | 千葉県印西市大塚3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 189.99 m2 |
| 建物面積 | 105.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
5080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
134,695円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955

