駐車2台以上可能な物件
中古戸建
| 販売価格 |
5080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
134,695円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
1580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
41,893円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 172.00 m2 |
| 建物面積 | 99.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
2880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,362円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 179.98 m2 |
| 建物面積 | 142.01 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,483円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 新検見川駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 139.74 m2 |
| 建物面積 | 102.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
126,740円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 146.78 m2 |
| 建物面積 | 102.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

