駐車2台以上可能な物件
新築戸建
販売価格 |
3590万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
95,188円
|
所在地 | 千葉県成田市玉造2丁目 |
沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩16分 |
土地面積 | 143.10 m2 |
建物面積 | 96.46 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3490万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
92,536円
|
所在地 | 千葉県成田市玉造2丁目 |
沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩16分 |
土地面積 | 126.74 m2 |
建物面積 | 97.71 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
4980万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
132,043円
|
所在地 | 千葉県市川市広尾2丁目 |
沿線・駅 | 東西線 浦安駅 徒歩20分 |
土地面積 | 102.61 m2 |
建物面積 | 107.64 m2 |
間取り | 3SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
販売価格 |
4980万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
132,043円
|
所在地 | 千葉県市川市広尾2丁目 |
沿線・駅 | 東西線 浦安駅 徒歩20分 |
土地面積 | 97.96 m2 |
建物面積 | 98.94 m2 |
間取り | 3SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古戸建
販売価格 |
3350万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
88,824円
|
所在地 | 千葉県印西市大塚3丁目 |
沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩26分 |
土地面積 | 195.97 m2 |
建物面積 | 118.41 m2 |
間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
新築戸建
販売価格 |
3690万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
97,839円
|
所在地 | 千葉県八千代市八千代台北14丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成大和田駅 徒歩13分 |
土地面積 | 130.47 m2 |
建物面積 | 100.81 m2 |
間取り | 3LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
販売価格 |
3290万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
87,233円
|
所在地 | 千葉県成田市寺台 |
沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩27分 |
土地面積 | 166.26 m2 |
建物面積 | 117.58 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
販売価格 |
1億5000万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
397,721円
|
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩11分 |
土地面積 | 165.27 m2 |
建物面積 | 159.81 m2 |
間取り | 5SLDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古戸建
販売価格 |
2280万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
60,454円
|
所在地 | 千葉県富里市日吉台2丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 徒歩14分 |
土地面積 | 166.16 m2 |
建物面積 | 120.50 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3150万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
83,521円
|
所在地 | 千葉県富里市日吉台6丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス9分バス停徒歩5分 |
土地面積 | 160.45 m2 |
建物面積 | 101.85 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502