駐車2台以上可能な物件
新築戸建
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井5丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 171.21 m2 |
| 建物面積 | 107.64 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台5丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス6分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 158.53 m2 |
| 建物面積 | 99.57 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4188万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,044円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.41 m2 |
| 建物面積 | 97.20 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3290万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,233円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台2丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス10分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 100.01 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
5780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
153,255円
|
| 所在地 | 千葉県市川市河原 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 89.26 m2 |
| 建物面積 | 96.72 m2 |
| 間取り | 4LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
150,604円
|
| 所在地 | 千葉県市川市河原 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 妙典駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 89.26 m2 |
| 建物面積 | 97.45 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.21 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.28 m2 |
| 建物面積 | 101.44 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3899万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,381円
|
| 所在地 | 千葉県成田市吾妻1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス9分バス停徒歩8分 |
| 土地面積 | 140.07 m2 |
| 建物面積 | 98.54 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
106,032円
|
| 所在地 | 千葉県成田市吾妻1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス9分バス停徒歩8分 |
| 土地面積 | 140.80 m2 |
| 建物面積 | 102.26 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

