一棟売り収益物件
検索条件該当物件数:11件 
	店舗付住宅
| 販売価格 | 
             8400万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | 
| 沿線・駅 | 都営三田線 蓮根駅 徒歩10分 | 
| 土地面積 | 66.53 m2 | 
| 建物面積 | 199.46 m2 | 
| 間取り | ワンルーム | 
上野センター TEL:0120-305-268
| 販売価格 | 
             6500万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台東1丁目 | 
| 沿線・駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩3分 | 
| 土地面積 | 99.20 m2 | 
| 建物面積 | 235.29 m2 | 
| 間取り | ワンルーム | 
八千代台センター TEL:0120-965-157
1棟売マンション
| 販売価格 | 
             5億7000万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区白鳥4丁目 | 
| 沿線・駅 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩13分 | 
| 土地面積 | 768.82 m2 | 
| 建物面積 | 1892.62 m2 | 
| 間取り | 3LDK | 
上野センター TEL:0120-305-268
1棟売マンション
| 販売価格 | 
             1億1000万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目 | 
| 沿線・駅 | JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩6分 | 
| 土地面積 | 96.79 m2 | 
| 建物面積 | 168.48 m2 | 
| 間取り | 1DK | 
上野センター TEL:0120-305-268
1棟売アパート
| 販売価格 | 
             6980万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目 | 
| 沿線・駅 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩6分 | 
| 土地面積 | 174.57 m2 | 
| 建物面積 | 149.12 m2 | 
| 間取り | 2K | 
青砥センター TEL:0120-982-580
1棟売アパート
| 販売価格 | 
             4180万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区立石8丁目 | 
| 沿線・駅 | 京成本線 青砥駅 徒歩9分 | 
| 土地面積 | 54.92 m2 | 
| 建物面積 | 66.09 m2 | 
| 間取り | 1DK | 
青砥センター TEL:0120-982-580
1棟売アパート
| 販売価格 | 
             5646万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 千葉県佐倉市宮前3丁目 | 
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩2分 | 
| 土地面積 | 185.19 m2 | 
| 建物面積 | 158.22 m2 | 
| 間取り | ワンルーム | 
上野センター TEL:0120-305-268
ホテル
| 販売価格 | 
             8億4000万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目 | 
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩6分 | 
| 土地面積 | 106.08 m2 | 
| 建物面積 | 495.48 m2 | 
| 間取り | 
上野センター TEL:0120-305-268
店舗付住宅
| 販売価格 | 
             2億9000万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目 | 
| 沿線・駅 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩1分 | 
| 土地面積 | 277.95 m2 | 
| 建物面積 | 495.65 m2 | 
| 間取り | 4SLDK | 
上野センター TEL:0120-305-268
工場
| 販売価格 | 
             1億5000万円  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区中央2丁目 | 
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 新小岩駅 徒歩24分 | 
| 土地面積 | 231.43 m2 | 
| 建物面積 | 355.96 m2 | 
| 間取り | ワンルーム | 
青砥センター TEL:0120-982-580
収益物件について
- 満室時想定年間賃料収入は満室時における1年間の賃料収入です。
 - 想定利回りは、維持管理に必要な費用や固定資産税等の公租公課を控除する前の収入で算出しています。
 - 将来にわたる現行及び想定の年間賃料収入を保証するものではありません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 