築浅物件(築5年以内)
新築戸建
| 販売価格 |
4390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,400円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
142,649円
|
| 所在地 | 千葉県船橋市前原東6丁目 |
| 沿線・駅 | 京成電鉄松戸線 前原駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 155.39 m2 |
| 建物面積 | 102.87 m2 |
| 間取り | 4LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
新築戸建
| 販売価格 |
2999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,518円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市飯田 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 124.75 m2 |
| 建物面積 | 95.43 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 103.73 m2 |
| 建物面積 | 95.83 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,142円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
119,263円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 113.19 m2 |
| 建物面積 | 101.89 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,218円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 137.83 m2 |
| 建物面積 | 105.62 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

