千葉県エリアから探す
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 113.95 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,226円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 62.63 m2 |
| 間取り | 2LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古マンション
| 販売価格 |
2780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
73,711円
|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉倉 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 74.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
121,703円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス6分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 177.63 m2 |
| 建物面積 | 99.78 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2988万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,226円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台東1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩2分 |
| 専有面積 | 72.60 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
| 販売価格 |
5080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
134,695円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 千葉県印西市戸神台1丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 100.03 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
| 販売価格 |
3460万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
91,741円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区松波2丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 西千葉駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 75.21 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古戸建
| 販売価格 |
2790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
73,976円
|
| 所在地 | 埼玉県春日部市谷原3丁目 |
| 沿線・駅 | 東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 100.00 m2 |
| 建物面積 | 96.05 m2 |
| 間取り | 4LDK |
押上センター TEL:0120-918-771

