千葉県エリアから探す
新築戸建
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,218円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 137.83 m2 |
| 建物面積 | 105.62 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4298万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,960円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.49 m2 |
| 建物面積 | 103.94 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4188万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,044円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.21 m2 |
| 建物面積 | 98.81 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4288万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,695円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.41 m2 |
| 建物面積 | 97.20 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4088万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
108,392円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.16 m2 |
| 建物面積 | 95.57 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,536円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 105.71 m2 |
| 建物面積 | 95.83 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 104.45 m2 |
| 建物面積 | 93.98 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 103.73 m2 |
| 建物面積 | 95.83 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

