価格変更物件(変更から14日以内の物件)
新築戸建
| 販売価格 |
6999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
185,577円
|
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 小岩駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 84.65 m2 |
| 建物面積 | 108.36 m2 |
| 間取り | 4LDK |
小岩センター TEL:0120-650-866
新築戸建
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,226円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 118.10 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,574円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 115.72 m2 |
| 建物面積 | 100.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
3498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,749円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区神明町 |
| 沿線・駅 | JR内房線 本千葉駅 徒歩4分 |
| 専有面積 | 73.07 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
137,346円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成千葉線 千葉中央駅 徒歩4分 |
| 専有面積 | 75.62 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
158,558円
|
| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 小岩駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 58.43 m2 |
| 間取り | 2LDK |
小岩センター TEL:0120-650-866
中古マンション
| 販売価格 |
9498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
251,837円
|
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸1丁目 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 錦糸町駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 56.19 m2 |
| 間取り | 2LDK |
小岩センター TEL:0120-650-866
新築戸建
| 販売価格 |
2488万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
65,969円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡栄町安食2丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 安食駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 126.52 m2 |
| 建物面積 | 98.81 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
65,757円
|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉倉 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 74.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4099万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
108,684円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 113.19 m2 |
| 建物面積 | 101.89 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

