駅徒歩10分以内物件
中古戸建
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,226円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目 |
| 沿線・駅 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 74.71 m2 |
| 建物面積 | 90.47 m2 |
| 間取り | 2LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.21 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.28 m2 |
| 建物面積 | 101.44 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 江戸川駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 100.66 m2 |
| 建物面積 | 134.13 m2 |
| 間取り | 5LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古戸建
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
145,301円
|
| 所在地 | 千葉県松戸市下矢切 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 矢切駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 288.99 m2 |
| 建物面積 | 152.45 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
新築戸建
| 販売価格 |
6649万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
176,296円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区花園2丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 新検見川駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 90.81 m2 |
| 建物面積 | 108.43 m2 |
| 間取り | 1LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
新築戸建
| 販売価格 |
5299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
140,502円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区花園2丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 新検見川駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 90.81 m2 |
| 建物面積 | 108.43 m2 |
| 間取り | 1LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
新築戸建
| 販売価格 |
6449万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
170,994円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区花園2丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 新検見川駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 90.81 m2 |
| 建物面積 | 108.43 m2 |
| 間取り | 1LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
中古戸建
| 販売価格 |
6480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
171,815円
|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目 |
| 沿線・駅 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 68.00 m2 |
| 建物面積 | 152.30 m2 |
| 間取り | 4LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
新築戸建
| 販売価格 |
2899万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,866円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市飯田 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 124.75 m2 |
| 建物面積 | 95.43 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

