駅徒歩10分以内物件
中古戸建
| 販売価格 |
1200万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
31,818円
|
| 所在地 | 東京都墨田区本所2丁目 |
| 沿線・駅 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 26.40 m2 |
| 建物面積 | 63.62 m2 |
| 間取り | 3K |
押上センター TEL:0120-918-771
中古戸建
| 販売価格 |
9880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
261,966円
|
| 所在地 | 千葉県船橋市海神4丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 船橋駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 238.45 m2 |
| 建物面積 | 88.18~98.52 m2 |
| 間取り | 2LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
中古戸建
| 販売価格 |
1880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
49,848円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木3丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 58.82 m2 |
| 建物面積 | 49.56 m2 |
| 間取り | 3K |
押上センター TEL:0120-918-771
新築戸建
| 販売価格 |
2999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,518円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市飯田 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 124.75 m2 |
| 建物面積 | 95.43 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 188.75 m2 |
| 建物面積 | 92.33 m2 |
| 間取り | 2LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
5080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
134,695円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,014円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 109.99 m2 |
| 建物面積 | 85.59 m2 |
| 間取り | 4DK |
青砥センター TEL:0120-982-580
| 販売価格 |
1980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
52,499円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市萱田 |
| 沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 63.69 m2 |
| 建物面積 | 73.28 m2 |
| 間取り | 2LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
| 販売価格 |
3億3000万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
874,986円
|
| 所在地 | 千葉県市川市中山3丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 下総中山駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 975.91 m2 |
| 建物面積 | 186.88 m2 |
| 間取り | 2LDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
中古戸建
| 販売価格 |
1680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
44,545円
|
| 所在地 | 東京都墨田区京島3丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 35.43 m2 |
| 建物面積 | 46.28 m2 |
| 間取り | 2DK |
押上センター TEL:0120-918-771
