駅徒歩10分以内物件
中古戸建
| 販売価格 |
1億1000万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 1 |
291,662円
|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 江戸川駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 138.66 m2 |
| 建物面積 | 172.60 m2 |
| 間取り | 2LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
中古戸建
| 販売価格 |
5080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
134,695円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
1980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
52,499円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木3丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 58.82 m2 |
| 建物面積 | 49.56 m2 |
| 間取り | 3K |
押上センター TEL:0120-918-771
中古戸建
| 販売価格 |
4880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
129,392円
|
| 所在地 | 東京都墨田区墨田5丁目 |
| 沿線・駅 | 東武伊勢崎線 鐘ヶ淵駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 46.54 m2 |
| 建物面積 | 89.22 m2 |
| 間取り | 4LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
中古戸建
| 販売価格 |
1500万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
39,772円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目 |
| 沿線・駅 | 千葉都市モノレール2号線 作草部駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 73.52 m2 |
| 建物面積 | 89.42 m2 |
| 間取り | 4DK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古戸建
| 販売価格 |
2600万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
68,938円
|
| 所在地 | 東京都墨田区八広4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 八広駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 43.14 m2 |
| 建物面積 | 48.33 m2 |
| 間取り | 3K |
押上センター TEL:0120-918-771
中古戸建
| 販売価格 |
3280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
86,968円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 48.72 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
新築戸建
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 東京都墨田区墨田5丁目 |
| 沿線・駅 | 東武伊勢崎線 堀切駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 35.20 m2 |
| 建物面積 | 65.06 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
押上センター TEL:0120-918-771
新築戸建
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 東京都墨田区墨田5丁目 |
| 沿線・駅 | 東武伊勢崎線 堀切駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 34.48 m2 |
| 建物面積 | 62.72 m2 |
| 間取り | 3LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
中古戸建
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,014円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 109.99 m2 |
| 建物面積 | 85.59 m2 |
| 間取り | 4DK |
青砥センター TEL:0120-982-580

