その他エリアから探す
| 販売価格 |
2280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
60,454円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区矢作町 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 千葉駅 バス20分バス停徒歩3分 |
| 土地面積 | 159.24 m2 |
| 建物面積 | 124.52 m2 |
| 間取り | 5DDKK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
3695万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,972円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区港町 |
| 沿線・駅 | JR外房線 本千葉駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 76.90 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 123.37 m2 |
| 建物面積 | 98.95 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,226円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 115.72 m2 |
| 建物面積 | 100.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
94,923円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 110.07 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,529円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 118.10 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
2990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,279円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区宮崎町 |
| 沿線・駅 | 京成千原線 千葉寺駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 86.06 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
2780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
73,711円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町 |
| 沿線・駅 | 京成千原線 千葉寺駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 75.30 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
1280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
33,939円
|
| 所在地 | 千葉県印西市小倉台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 108.47 m2 |
| 間取り | 4SLDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
| 販売価格 |
1900万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
50,378円
|
| 所在地 | 千葉県白井市桜台2丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩12分 |
| 専有面積 | 92.41 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955

