その他エリアから探す
新築戸建
| 販売価格 |
3799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,729円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 126.05 m2 |
| 建物面積 | 97.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,142円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.21 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.28 m2 |
| 建物面積 | 101.44 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台5丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス6分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 158.53 m2 |
| 建物面積 | 99.57 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,244円
|
| 所在地 | 千葉県市川市大和田3丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 78.52 m2 |
| 建物面積 | 84.86 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
5590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
148,217円
|
| 所在地 | 千葉県市川市島尻 |
| 沿線・駅 | 東西線 浦安駅 徒歩18分 |
| 専有面積 | 70.21 m2 |
| 間取り | 3LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
6380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
169,164円
|
| 所在地 | 東京都墨田区横川5丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 押上駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 46.26 m2 |
| 間取り | 2DK |
押上センター TEL:0120-918-771

