検索結果
新築戸建
| 販売価格 |
4299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,987円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 113.19 m2 |
| 建物面積 | 101.89 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3899万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,381円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.49 m2 |
| 建物面積 | 103.94 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3770万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
99,961円
|
| 所在地 | 千葉県成田市はなのき台3丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス11分バス停徒歩1分 |
| 土地面積 | 170.06 m2 |
| 建物面積 | 107.41 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4399万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,638円
|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 178.86 m2 |
| 建物面積 | 114.26 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台5丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス6分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 158.53 m2 |
| 建物面積 | 99.57 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3988万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,741円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.16 m2 |
| 建物面積 | 101.25 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市不動ケ岡 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 119.32 m2 |
| 建物面積 | 98.54 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3888万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,089円
|
| 所在地 | 千葉県成田市吾妻1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩43分 |
| 土地面積 | 135.44 m2 |
| 建物面積 | 98.82 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3888万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,089円
|
| 所在地 | 千葉県成田市吾妻1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩43分 |
| 土地面積 | 136.74 m2 |
| 建物面積 | 100.44 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
68,408円
|
| 所在地 | 千葉県富里市日吉倉 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 74.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

