検索結果
新築戸建
| 販売価格 |
2990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,279円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区三角町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 勝田台駅 バス17分バス停徒歩10分 |
| 土地面積 | 131.05 m2 |
| 建物面積 | 100.69 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 江戸川駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 100.66 m2 |
| 建物面積 | 134.13 m2 |
| 間取り | 5LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古戸建
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
145,301円
|
| 所在地 | 千葉県松戸市下矢切 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 矢切駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 288.99 m2 |
| 建物面積 | 152.45 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
| 販売価格 |
3490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,536円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
137,346円
|
| 所在地 | 千葉県印西市木刈5丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 179.47 m2 |
| 建物面積 | 116.15 m2 |
| 間取り | 2LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
3300万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,499円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区作新台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 257.08 m2 |
| 建物面積 | 151.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
2899万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,866円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市飯田 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 124.75 m2 |
| 建物面積 | 95.43 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2688万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
71,272円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台東1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩2分 |
| 専有面積 | 72.60 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古マンション
| 販売価格 |
2180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
57,802円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩22分 |
| 専有面積 | 75.89 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

