検索結果
中古マンション
| 販売価格 |
3580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
94,923円
|
| 所在地 | 千葉県市川市田尻3丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 原木中山駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 68.45 m2 |
| 間取り | 3LDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
中古マンション
| 販売価格 |
2388万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
63,317円
|
| 所在地 | 千葉県市川市欠真間2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 61.91 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
3090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
81,931円
|
| 所在地 | 千葉県市川市欠真間2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 71.93 m2 |
| 間取り | 3LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
2590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
68,673円
|
| 所在地 | 千葉県市川市日之出 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩16分 |
| 専有面積 | 60.50 m2 |
| 間取り | 2LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
158,558円
|
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 53.91 m2 |
| 建物面積 | 95.64 m2 |
| 間取り | 2LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
158,558円
|
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 53.18 m2 |
| 建物面積 | 93.15 m2 |
| 間取り | 2LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
1788万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
47,408円
|
| 所在地 | 千葉県市川市福栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 行徳駅 徒歩9分 |
| 専有面積 | 38.52 m2 |
| 間取り | 1LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
1400万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 1 |
37,121円
|
| 所在地 | 千葉県市川市福栄3丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 南行徳駅 徒歩12分 |
| 専有面積 | 60.60 m2 |
| 間取り | 2LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
2988万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,226円
|
| 所在地 | 千葉県市川市高谷2丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 原木中山駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 80.99 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
