新築一戸建物件一覧
| 販売価格 |
3490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,536円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
4399万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,638円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 237.57 m2 |
| 建物面積 | 94.72 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3290万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,233円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市稲荷台4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成臼井駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 127.46 m2 |
| 建物面積 | 101.44 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,529円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 118.10 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,226円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 115.72 m2 |
| 建物面積 | 100.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
94,923円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 110.07 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 123.37 m2 |
| 建物面積 | 98.95 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
| 販売価格 |
3388万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,832円
|
| 所在地 | 千葉県船橋市三山1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成大久保駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 97.73~97.74 m2 |
| 建物面積 | 98.41 m2 |
| 間取り | 4LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088

