新築一戸建物件一覧
新築戸建
| 販売価格 |
4990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,309円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
| 沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 バス6分バス停徒歩1分 |
| 土地面積 | 212.30 m2 |
| 建物面積 | 110.13 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,483円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 171.01 m2 |
| 建物面積 | 110.13 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
3090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
81,931円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区三角町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 勝田台駅 バス17分バス停徒歩10分 |
| 土地面積 | 131.05 m2 |
| 建物面積 | 100.69 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
150,604円
|
| 所在地 | 千葉県船橋市前原東6丁目 |
| 沿線・駅 | 京成電鉄松戸線 前原駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 155.39 m2 |
| 建物面積 | 102.87 m2 |
| 間取り | 4LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 145.19 m2 |
| 建物面積 | 99.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 133.28 m2 |
| 建物面積 | 98.32 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 113.95 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

