新築一戸建物件一覧
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 106.52 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 113.95 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
150,604円
|
| 所在地 | 千葉県船橋市前原東6丁目 |
| 沿線・駅 | 京成電鉄松戸線 前原駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 155.39 m2 |
| 建物面積 | 102.87 m2 |
| 間取り | 4LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
新築戸建
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
158,558円
|
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 53.91 m2 |
| 建物面積 | 95.64 m2 |
| 間取り | 2LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
5580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
147,952円
|
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 67.49 m2 |
| 建物面積 | 86.35 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
158,558円
|
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 53.18 m2 |
| 建物面積 | 93.15 m2 |
| 間取り | 2LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
