新築一戸建物件一覧
新築戸建
| 販売価格 |
3999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
106,032円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 126.05 m2 |
| 建物面積 | 97.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3288万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,180円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造4丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 122.62 m2 |
| 建物面積 | 95.58 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3399万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
90,124円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造4丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 130.94 m2 |
| 建物面積 | 95.98 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 188.75 m2 |
| 建物面積 | 92.33 m2 |
| 間取り | 2LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
5280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
139,998円
|
| 所在地 | 千葉県市川市大和田3丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 60.50 m2 |
| 建物面積 | 93.72 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
4499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
119,290円
|
| 所在地 | 千葉県市川市大和田3丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 77.63 m2 |
| 建物面積 | 85.28 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
4799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,244円
|
| 所在地 | 千葉県市川市大和田3丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 78.52 m2 |
| 建物面積 | 84.86 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 123.37 m2 |
| 建物面積 | 98.95 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,226円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 115.72 m2 |
| 建物面積 | 100.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
