公津の杜センターの新着物件
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造5丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 138.66 m2 |
| 建物面積 | 99.78 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造5丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 138.50 m2 |
| 建物面積 | 99.15 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4290万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,748円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 145.19 m2 |
| 建物面積 | 99.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3290万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,233円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造6丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 123.25 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
2880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,362円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 179.98 m2 |
| 建物面積 | 142.01 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
2990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,279円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 162.28 m2 |
| 建物面積 | 98.95 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
71,325円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市山崎 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩9分 |
| 専有面積 | 80.85 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

