その他エリアから探す
中古マンション
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 東京都墨田区横川5丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 押上駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 46.26 m2 |
| 間取り | 2DK |
押上センター TEL:0120-918-771
中古戸建
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,014円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 109.99 m2 |
| 建物面積 | 85.59 m2 |
| 間取り | 4DK |
青砥センター TEL:0120-982-580
店舗付住宅
| 販売価格 |
8400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東坂下2丁目 |
| 沿線・駅 | 都営三田線 蓮根駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 66.53 m2 |
| 建物面積 | 199.46 m2 |
| 間取り | ワンルーム |
上野センター TEL:0120-305-268
中古マンション
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,014円
|
| 所在地 | 東京都足立区西保木間2丁目 |
| 沿線・駅 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩15分 |
| 専有面積 | 94.98 m2 |
| 間取り | 4SLDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
新築戸建
| 販売価格 |
6490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
172,081円
|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 72.27 m2 |
| 建物面積 | 118.31 m2 |
| 間取り | 3LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
土地
| 販売価格 |
6950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目 |
| 沿線・駅 | 千代田線 町屋駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 83.89 m2 |
| 間取り |
上野センター TEL:0120-305-268
1棟売マンション
| 販売価格 |
5億7000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区白鳥4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 768.82 m2 |
| 建物面積 | 1892.62 m2 |
| 間取り | 3LDK |
上野センター TEL:0120-305-268
1棟売マンション
| 販売価格 |
1億1000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目 |
| 沿線・駅 | JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 96.79 m2 |
| 建物面積 | 168.48 m2 |
| 間取り | 1DK |
上野センター TEL:0120-305-268
1棟売アパート
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 174.57 m2 |
| 建物面積 | 149.12 m2 |
| 間取り | 2K |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古マンション
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,014円
|
| 所在地 | 東京都台東区根岸4丁目 |
| 沿線・駅 | 日比谷線 入谷駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 37.26 m2 |
| 間取り | 1LDK |
上野センター TEL:0120-305-268
