千葉県エリアから探す
ご希望のエリアをお選びください
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
2480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
65,757円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 159.61 m2 |
| 建物面積 | 115.00 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,400円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 164.54 m2 |
| 建物面積 | 100.39 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
121,703円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス6分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 177.63 m2 |
| 建物面積 | 99.78 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
63,370円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩22分 |
| 専有面積 | 75.89 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,483円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 171.01 m2 |
| 建物面積 | 110.13 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
1280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
33,939円
|
| 所在地 | 千葉県成田市宗吾4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 宗吾参道駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 248.13 m2 |
| 建物面積 | 121.45 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,218円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 137.83 m2 |
| 建物面積 | 105.62 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
1棟売マンション
| 販売価格 |
1億6580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 409.28 m2 |
| 建物面積 | 417.42 m2 |
| 間取り | ワンルーム |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

