千葉県エリアから探す
ご希望のエリアをお選びください
新築戸建
| 販売価格 |
4498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
119,263円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 113.19 m2 |
| 建物面積 | 101.89 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4298万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,960円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.49 m2 |
| 建物面積 | 103.94 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,529円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 120.00 m2 |
| 建物面積 | 94.40 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
106,032円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 126.05 m2 |
| 建物面積 | 97.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3288万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,180円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造4丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 122.62 m2 |
| 建物面積 | 95.58 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3399万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
90,124円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造4丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 130.94 m2 |
| 建物面積 | 95.98 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
108,445円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 120.26 m2 |
| 建物面積 | 101.43 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,142円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 111.21 m2 |
| 建物面積 | 97.50 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

