千葉県エリアから探す
ご希望のエリアをお選びください
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造7丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 140.36 m2 |
| 建物面積 | 103.46 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台2丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス10分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 102.15 m2 |
| 建物面積 | 92.73 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台2丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス10分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 100.01 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,218円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 137.83 m2 |
| 建物面積 | 105.62 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市不動ケ岡 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 119.32 m2 |
| 建物面積 | 98.54 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,097円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 164.54 m2 |
| 建物面積 | 100.39 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
1280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
33,939円
|
| 所在地 | 千葉県成田市宗吾4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 宗吾参道駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 248.13 m2 |
| 建物面積 | 121.45 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,400円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス6分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 177.63 m2 |
| 建物面積 | 99.78 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
119,263円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 113.19 m2 |
| 建物面積 | 101.89 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4298万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,960円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.49 m2 |
| 建物面積 | 103.94 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
