おすすめ物件
中古マンション
販売価格 |
3080万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
81,665円
|
所在地 | 東京都墨田区横川4丁目 |
沿線・駅 | 半蔵門線 押上駅 徒歩4分 |
専有面積 | 50.22 m2 |
間取り | 2SDK |
押上センター TEL:0120-918-771
新築戸建
販売価格 |
5690万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
150,869円
|
所在地 | 千葉県市川市菅野4丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 菅野駅 徒歩15分 |
土地面積 | 82.28 m2 |
建物面積 | 81.14 m2 |
間取り | 3LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
販売価格 |
2280万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
60,454円
|
所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 青砥駅 徒歩13分 |
専有面積 | 39.45 m2 |
間取り | 2K |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古マンション
販売価格 |
2350万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
62,310円
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区青葉町 |
沿線・駅 | JR中央・総武線 千葉駅 バス11分バス停徒歩2分 |
専有面積 | 105.26 m2 |
間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古戸建
販売価格 |
1780万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
47,196円
|
所在地 | 千葉県市川市東大和田1丁目 |
沿線・駅 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩10分 |
土地面積 | 38.98 m2 |
建物面積 | 49.56 m2 |
間取り | 3K |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
中古マンション
販売価格 |
1080万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
28,636円
|
所在地 | 東京都大田区多摩川2丁目 |
沿線・駅 | 東急多摩川線 矢口渡駅 徒歩9分 |
専有面積 | 34.81 m2 |
間取り | 1SDK |
上野センター TEL:0120-305-268
新築戸建
販売価格 |
4450万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
117,991円
|
所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 |
沿線・駅 | 千代田常磐線 金町駅 徒歩26分 |
土地面積 | 66.99 m2 |
建物面積 | 99.58 m2 |
間取り | 3LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古マンション
販売価格 |
3280万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
86,968円
|
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目 |
沿線・駅 | 京成押上線 八広駅 徒歩5分 |
専有面積 | 53.37 m2 |
間取り | 2LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
新築戸建
販売価格 |
3390万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
89,885円
|
所在地 | 千葉県富里市日吉台3丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス6分バス停徒歩5分 |
土地面積 | 163.30 m2 |
建物面積 | 100.19 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
販売価格 |
2580万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
68,408円
|
所在地 | 千葉県印西市戸神台1丁目 |
沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩8分 |
専有面積 | 88.25 m2 |
間取り | 3LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955