駅徒歩10分以内物件
中古マンション
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 千葉県習志野市鷺沼台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成津田沼駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 72.00 m2 |
| 間取り | 3LDK |
津田沼センター TEL:0120-972-088
新築戸建
| 販売価格 |
3188万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
84,529円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井3丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 115.15 m2 |
| 建物面積 | 96.78 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3088万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
81,877円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井3丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 118.08 m2 |
| 建物面積 | 93.15 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 188.75 m2 |
| 建物面積 | 92.33 m2 |
| 間取り | 2LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
2988万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,226円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台東1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩2分 |
| 専有面積 | 72.60 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
| 販売価格 |
5080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
134,695円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 千葉県印西市戸神台1丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 100.03 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
| 販売価格 |
3460万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
91,741円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区松波2丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 西千葉駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 75.21 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古マンション
| 販売価格 |
2080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
55,151円
|
| 所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 47.25 m2 |
| 間取り | 2LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古マンション
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,014円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町 |
| 沿線・駅 | 京成千原線 千葉寺駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 75.30 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
