新築一戸建物件一覧
新築戸建
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,218円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 137.83 m2 |
| 建物面積 | 105.62 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4698万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
124,566円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 138.69 m2 |
| 建物面積 | 103.81 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 145.19 m2 |
| 建物面積 | 99.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 133.28 m2 |
| 建物面積 | 98.32 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宮久保1丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 60.57 m2 |
| 建物面積 | 88.18 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
新築戸建
| 販売価格 |
2999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,518円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市飯田 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 124.75 m2 |
| 建物面積 | 95.43 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,536円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 149.30 m2 |
| 建物面積 | 101.02 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4399万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,638円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 237.57 m2 |
| 建物面積 | 94.72 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

