購入物件一覧
成田市の戸建一覧
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,097円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 133.28 m2 |
| 建物面積 | 98.32 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
1280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
33,939円
|
| 所在地 | 千葉県成田市宗吾4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 宗吾参道駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 248.13 m2 |
| 建物面積 | 121.45 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
126,740円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 146.78 m2 |
| 建物面積 | 102.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3599万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,427円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 118.05 m2 |
| 建物面積 | 105.56 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,472円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 122.02 m2 |
| 建物面積 | 104.47 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
2990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,279円
|
| 所在地 | 千葉県成田市寺台 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 166.26 m2 |
| 建物面積 | 117.58 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3688万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 150.40 m2 |
| 建物面積 | 107.00 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
1680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
44,545円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 172.00 m2 |
| 建物面積 | 99.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502












