おすすめ物件情報
新築戸建
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宮久保1丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩25分 |
| 土地面積 | 60.57 m2 |
| 建物面積 | 88.18 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
新築戸建
| 販売価格 |
3090万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
81,931円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区三角町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 勝田台駅 バス17分バス停徒歩10分 |
| 土地面積 | 131.05 m2 |
| 建物面積 | 100.69 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,483円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 新検見川駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 139.74 m2 |
| 建物面積 | 102.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,483円
|
| 所在地 | 千葉県市川市菅野5丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 菅野駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 69.72 m2 |
| 建物面積 | 69.66 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 133.28 m2 |
| 建物面積 | 98.32 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,097円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 145.19 m2 |
| 建物面積 | 99.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
1780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
47,196円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市井野 |
| 沿線・駅 | 京成本線 志津駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 100.02 m2 |
| 建物面積 | 92.15 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
| 販売価格 |
3180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
84,317円
|
| 所在地 | 千葉県印西市大塚3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 189.99 m2 |
| 建物面積 | 105.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
