おすすめ物件情報
中古戸建
| 販売価格 |
2830万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
75,037円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 165.01 m2 |
| 建物面積 | 99.36 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,536円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 149.30 m2 |
| 建物面積 | 101.02 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
1780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
47,196円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市井野 |
| 沿線・駅 | 京成本線 志津駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 100.02 m2 |
| 建物面積 | 92.15 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 188.75 m2 |
| 建物面積 | 92.33 m2 |
| 間取り | 2LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
108,180円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市高津 |
| 沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 165.52 m2 |
| 建物面積 | 104.27 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
| 販売価格 |
3800万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,756円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木2丁目 |
| 沿線・駅 | 千葉都市モノレール2号線 桜木駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 337.98 m2 |
| 建物面積 | 198.85 m2 |
| 間取り | 6SLDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,839円
|
| 所在地 | 千葉県成田市大袋 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 114.42 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
