おすすめ物件情報
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市井野 |
| 沿線・駅 | 京成本線 志津駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 253.28 m2 |
| 建物面積 | 129.50 m2 |
| 間取り | 4SLDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古戸建
| 販売価格 |
1280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
33,939円
|
| 所在地 | 千葉県成田市宗吾4丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 宗吾参道駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 248.13 m2 |
| 建物面積 | 121.45 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
2880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,362円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 179.98 m2 |
| 建物面積 | 142.01 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.29 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,135円
|
| 所在地 | 千葉県白井市桜台4丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 171.47 m2 |
| 建物面積 | 109.65 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
4880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
129,392円
|
| 所在地 | 千葉県印西市東の原2丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 印西牧の原駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 171.90 m2 |
| 建物面積 | 108.63 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,483円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 新検見川駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 139.74 m2 |
| 建物面積 | 102.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

