おすすめ物件情報
新築戸建
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
118,786円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 133.24 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
126,740円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 146.78 m2 |
| 建物面積 | 102.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
2880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,362円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩27分 |
| 土地面積 | 179.98 m2 |
| 建物面積 | 142.01 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 124.70 m2 |
| 建物面積 | 101.85 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
110,832円
|
| 所在地 | 千葉県成田市橋賀台1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 132.31 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造5丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 138.50 m2 |
| 建物面積 | 99.15 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3億3000万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
874,986円
|
| 所在地 | 千葉県市川市中山3丁目 |
| 沿線・駅 | JR中央・総武線 下総中山駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 975.91 m2 |
| 建物面積 | 186.88 m2 |
| 間取り | 2LDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台北8丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 八千代台駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 138.15 m2 |
| 建物面積 | 110.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市美郷台2丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.10 m2 |
| 建物面積 | 97.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
2790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
73,976円
|
| 所在地 | 千葉県成田市並木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 バス12分バス停徒歩3分 |
| 土地面積 | 146.56 m2 |
| 建物面積 | 105.99 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

