公津の杜センターのおすすめ物件
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.21 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 130.28 m2 |
| 建物面積 | 101.44 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 105.71 m2 |
| 建物面積 | 95.83 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4199万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,335円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 237.57 m2 |
| 建物面積 | 94.72 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
86,968円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町ふじき野3丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 181.87 m2 |
| 建物面積 | 131.32 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,574円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町ふじき野1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 299.10 m2 |
| 建物面積 | 115.92 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 104.45 m2 |
| 建物面積 | 93.98 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古マンション
| 販売価格 |
3280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
86,968円
|
| 所在地 | 千葉県佐倉市鏑木町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩2分 |
| 専有面積 | 83.26 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,218円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 137.83 m2 |
| 建物面積 | 105.62 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4188万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,044円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.21 m2 |
| 建物面積 | 98.81 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

