公津の杜センターの新着物件
新築戸建
| 販売価格 |
3790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,491円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 105.71 m2 |
| 建物面積 | 95.83 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
86,968円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町ふじき野3丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 181.87 m2 |
| 建物面積 | 131.32 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
97,574円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町ふじき野1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 299.10 m2 |
| 建物面積 | 115.92 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,794円
|
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 104.45 m2 |
| 建物面積 | 93.98 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4188万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,044円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.21 m2 |
| 建物面積 | 98.81 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4288万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,695円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.41 m2 |
| 建物面積 | 97.20 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
| 販売価格 |
4088万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
108,392円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台6丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 150.16 m2 |
| 建物面積 | 95.57 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
95,188円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台2丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス10分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 100.01 m2 |
| 建物面積 | 98.12 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,885円
|
| 所在地 | 千葉県成田市中台2丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス10分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 102.15 m2 |
| 建物面積 | 92.73 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井5丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 171.21 m2 |
| 建物面積 | 107.64 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

