築浅物件(築5年以内)
販売価格 |
3390万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
89,885円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 135.90 m2 |
建物面積 | 111.78 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
販売価格 |
5180万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
137,346円
|
所在地 | 千葉県白井市桜台1丁目 |
沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩16分 |
土地面積 | 170.23 m2 |
建物面積 | 109.57 m2 |
間取り | 5LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
新築戸建
販売価格 |
3480万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
92,271円
|
所在地 | 千葉県佐倉市西志津4丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 志津駅 徒歩13分 |
土地面積 | 112.97 m2 |
建物面積 | 108.47 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建
販売価格 |
3690万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
97,839円
|
所在地 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩12分 |
土地面積 | 196.04 m2 |
建物面積 | 107.64 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3399万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
90,124円
|
所在地 | 千葉県成田市並木町 |
沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
土地面積 | 232.55 m2 |
建物面積 | 106.18 m2 |
間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3699万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
98,078円
|
所在地 | 千葉県富里市日吉台5丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成成田駅 徒歩23分 |
土地面積 | 164.83 m2 |
建物面積 | 105.68 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3849万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
102,055円
|
所在地 | 千葉県成田市並木町 |
沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
土地面積 | 118.05 m2 |
建物面積 | 105.56 m2 |
間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3899万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
103,381円
|
所在地 | 千葉県成田市並木町 |
沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
土地面積 | 122.75 m2 |
建物面積 | 105.10 m2 |
間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3749万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
99,404円
|
所在地 | 千葉県成田市並木町 |
沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
土地面積 | 122.02 m2 |
建物面積 | 104.47 m2 |
間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
4090万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
108,445円
|
所在地 | 千葉県成田市玉造6丁目 |
沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩22分 |
土地面積 | 145.07 m2 |
建物面積 | 103.71 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502