東京23区エリアから探す
ご希望のエリアをお選びください
中古マンション
| 販売価格 |
2880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,362円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町 |
| 沿線・駅 | 京成千原線 千葉寺駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 75.30 m2 |
| 間取り | 3LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
1棟売アパート
| 販売価格 |
1億3800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江6丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 263.93 m2 |
| 建物面積 | 263.70 m2 |
| 間取り | 1K |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古戸建
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,043円
|
| 所在地 | 千葉県印西市武西学園台3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 185.16 m2 |
| 建物面積 | 112.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
| 販売価格 |
4790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
127,006円
|
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩18分 |
| 専有面積 | 71.64 m2 |
| 間取り | 3LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
新築戸建
| 販売価格 |
4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,547円
|
| 所在地 | 千葉県市川市宝1丁目 |
| 沿線・駅 | 東西線 妙典駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 63.54 m2 |
| 建物面積 | 97.33 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古戸建
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
142,649円
|
| 所在地 | 千葉県印西市木刈5丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 179.47 m2 |
| 建物面積 | 116.15 m2 |
| 間取り | 2LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
4200万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
111,362円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 168.54 m2 |
| 建物面積 | 106.07 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,529円
|
| 所在地 | 千葉県成田市加良部4丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 120.00 m2 |
| 建物面積 | 94.40 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
106,032円
|
| 所在地 | 千葉県成田市郷部 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 126.05 m2 |
| 建物面積 | 97.91 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3288万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
87,180円
|
| 所在地 | 千葉県成田市玉造4丁目 |
| 沿線・駅 | 成田スカイアクセス 成田湯川駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 122.62 m2 |
| 建物面積 | 95.58 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
