おすすめ物件情報
新築戸建
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,529円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 118.10 m2 |
| 建物面積 | 100.19 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
100,226円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 115.72 m2 |
| 建物面積 | 100.61 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
89,620円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 110.07 m2 |
| 建物面積 | 98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
新築戸建
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
102,877円
|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町 |
| 沿線・駅 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 123.37 m2 |
| 建物面積 | 98.95 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉センター TEL:0120-900-757
中古戸建
| 販売価格 |
5870万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 1 |
155,641円
|
| 所在地 | 東京都墨田区京島2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 37.74 m2 |
| 建物面積 | 66.90 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
押上センター TEL:0120-918-771
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
79,014円
|
| 所在地 | 千葉県印西市木刈3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 232.50 m2 |
| 建物面積 | 129.95 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
| 販売価格 |
3490万円~3690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
92,536円
|
| 所在地 | 千葉県印西市高花6丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 136.88~139.04 m2 |
| 建物面積 | 97.29~98.53 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
新築戸建
| 販売価格 |
4299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
113,987円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 113.19 m2 |
| 建物面積 | 101.89 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
3080万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
81,665円
|
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町ふじき野3丁目 |
| 沿線・駅 | JR成田線 酒々井駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 181.87 m2 |
| 建物面積 | 131.32 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
3899万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
103,381円
|
| 所在地 | 千葉県成田市土屋 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 徒歩28分 |
| 土地面積 | 121.49 m2 |
| 建物面積 | 103.94 m2 |
| 間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502

