新着物件情報
中古戸建
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
105,529円
|
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 新柴又駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 98.87 m2 |
| 建物面積 | 85.65 m2 |
| 間取り | 3LDK |
青砥センター TEL:0120-982-580
中古戸建
| 販売価格 |
4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
116,135円
|
| 所在地 | 千葉県成田市公津の杜2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 202.50 m2 |
| 建物面積 | 124.10 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
中古戸建
| 販売価格 |
5580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
147,952円
|
| 所在地 | 千葉県印西市東の原1丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 印西牧の原駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 178.38 m2 |
| 建物面積 | 125.96 m2 |
| 間取り | 5LLDDKK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
| 販売価格 |
2890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
76,628円
|
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
| 沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 120.12 m2 |
| 建物面積 | 102.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
中古戸建
| 販売価格 |
4990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
132,309円
|
| 所在地 | 千葉県印西市高花2丁目 |
| 沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 徒歩29分 |
| 土地面積 | 233.60 m2 |
| 建物面積 | 146.70 m2 |
| 間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古戸建
| 販売価格 |
2480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
65,757円
|
| 所在地 | 千葉県成田市新駒井野 |
| 沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス21分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 161.15 m2 |
| 建物面積 | 105.15 m2 |
| 間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
142,649円
|
| 所在地 | 千葉県市川市欠真間1丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.22 m2 |
| 建物面積 | 95.94 m2 |
| 間取り | 4LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318
中古戸建
| 販売価格 |
9780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 0 |
259,314円
|
| 所在地 | 東京都台東区浅草5丁目 |
| 沿線・駅 | 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 60.54 m2 |
| 建物面積 | 79.12 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
押上センター TEL:0120-918-771
